HuFF's Skills


Skill Level Bonus ETB
magic.points 562 472 350
magic.spells.special 484 420 324
people.teaching.crafts 475 408 262
fighting.melee.sword 507 407 260
crafts.music.instruments.wind 406 402 405
crafts.pottery.staining 457 395 401
crafts.music.instruments.stringed 376 385 396
fighting.special.weapon 386 384 248
covert.manipulation.stealing 426 383 194
fighting.special.tactics 384 379 246
crafts.music.instruments.percussion 359 374 391
crafts.pottery.forming.shaping 411 370 389
magic 359 361 295
magic.spells 383 361 295
crafts.music.instruments.keyboard 336 361 384
magic.methods.mental.channeling 304 357 293
magic.methods.mental.animating 300 355 292
magic.methods.mental.convoking 301 355 292
magic.spells.defensive 388 347 288
crafts.music.instruments 305 342 375
magic.spells.offensive 317 341 285
magic.spells.misc 345 337 283
adventuring.perception 332 336 228
fighting.defence.parrying 378 333 223
magic.items.talisman 320 327 278
fighting.defence.dodging 379 323 218
magic.items.held.staff 310 322 275
magic.methods.physical.healing 318 321 275
magic.methods.spiritual.summoning 300 319 274
magic.methods.mental 241 318 273
magic.items.scroll 301 316 272
magic.methods.physical.evoking 310 316 272
magic.methods.physical.binding 311 316 272
magic.methods.physical.enchanting 308 315 272
magic.methods.physical.chanting 305 313 271
magic.methods.physical.dancing 302 312 270
crafts.points 295 310 359
crafts.materials.tanning 282 310 359
adventuring.evaluating.weapons 242 308 214
crafts.arts.design 246 308 358
magic.methods.elemental.fire 324 305 267
crafts.smithing.black.tools 271 304 356
magic.methods.spiritual.divining 275 304 266
magic.methods 256 303 266
magic.methods.elemental.air 315 300 264
adventuring.evaluating.armour 228 300 210
magic.methods.physical.scrying 281 300 264
magic.methods.elemental 309 297 263
magic.methods.physical 273 296 262
magic.methods.elemental.water 300 293 261
magic.methods.elemental.earth 300 293 261
adventuring.points 277 290 205
magic.methods.spiritual.banishing 248 290 259
crafts.pottery.glazing 260 289 348
magic.items.worn.ring 251 289 259
crafts.pottery 257 287 347
fighting.special 247 285 199
magic.methods.mental.cursing 181 281 255
fighting.defence 256 280 196
magic.items 235 280 254
crafts.pottery.forming 236 277 342
fighting.special.unarmed 209 274 193
crafts.smithing.gold 215 273 340
covert.points 239 272 138
fighting.unarmed.striking 250 271 192
magic.methods.spiritual 204 266 247
people.points 229 265 190
fighting.points 246 261 187
fighting.unarmed 219 260 186
people.culture.agatean 176 260 188
crafts.arts.calligraphy 156 256 332
covert.manipulation 189 254 129
magic.items.held.wand 183 252 240
covert.manipulation.sleight-of-hand 183 251 128
people.trading.valueing.armour 142 249 182
magic.items.held 172 246 237
crafts.materials.dyeing 166 246 327
fighting.unarmed.grappling 189 244 178
magic.methods.mental.charming 119 243 236
crafts.materials.needlework 156 241 324
fighting 194 240 176
covert.hiding.object 147 235 120
magic.items.worn 150 234 231
people.trading.valueing.jewellery 117 234 175
magic.items.held.rod 146 232 230
adventuring.direction 147 230 175
covert.hiding 137 229 117
people.teaching.magic 129 229 172
adventuring.movement.climbing.rock 195 228 174
adventuring.movement.climbing.rope 190 226 173
covert.hiding.person 128 225 115
adventuring.movement.swimming 188 225 172
crafts.smithing.black 125 223 315
crafts.music 98 221 314
crafts.arts 97 220 314
people.trading.valueing.weapons 93 220 168
crafts.carpentry.whittling 117 218 313
faith.points 122 215 -
magic.methods.spiritual.conjuring 111 214 221
adventuring.health 185 214 167
crafts.arts.painting 84 213 310
crafts.materials 107 213 310
covert 114 211 108
crafts.arts.sculpture 77 209 308
covert.manipulation.passing 107 209 107
fighting.range.thrown 123 208 160
crafts.carpentry.furniture 98 208 308
covert.items.weapons 72 206 105
fighting.melee.misc 122 204 158
magic.methods.spiritual.abjuring 90 203 216
people.trading.selling 65 203 159
covert.stealth.outside 105 202 103
crafts.smithing 85 201 304
fighting.melee 114 200 156
covert.items.traps 60 199 102
crafts.husbandry.plant.herbal 69 198 303
covert.items 59 198 101
fighting.range.fired 113 196 154
covert.stealth.inside 92 196 100
crafts.carpentry 75 195 301
crafts.music.theory 56 194 301
crafts.carpentry.turning 66 191 299
covert.casing.place 71 191 98
crafts.pottery.firing 76 191 299
crafts.smithing.silver 62 189 298
covert.stealth 79 188 96
crafts.smithing.black.weapons 61 187 297
fighting.range 82 187 150
crafts.music.instruments.vocal 49 186 297
crafts.mining.ore.panning 51 183 295
crafts.mining.ore 51 183 295
crafts.pottery.forming.throwing 62 183 295
covert.items.poisons 45 182 93
fighting.melee.polearm 70 179 146
fighting.melee.axe 60 178 145
crafts.mining.gem 47 178 293
people.trading.valueing.gems 40 177 146
covert.casing 52 176 90
adventuring.movement.climbing.tree 86 176 148
magic.items.held.broom 50 174 201
covert.lockpick.traps 60 174 89
covert.lockpick.doors 60 174 89
magic.items.worn.amulet 50 174 201
adventuring.acrobatics.balancing 62 173 146
faith 49 172 -
people.culture.ankh-morporkian 40 171 143
magic.methods.physical.brewing 50 171 200
fighting.melee.dagger 60 170 141
crafts.smithing.black.armour 43 169 288
crafts.husbandry.animal.grooming 39 167 287
people.culture.djelian 38 165 140
covert.manipulation.palming 42 165 85
faith.items.scroll 40 163 -
crafts.mining 36 159 283
fighting.melee.mace 50 159 136
covert.stealth.underwater 40 158 81
covert.lockpick 44 157 81
covert.casing.person 33 144 74
crafts.medicine.firstaid 32 141 274
crafts.husbandry.plant 28 137 272
fighting.melee.flail 34 137 125
people.trading.buying 25 132 124
crafts.husbandry.plant.tree 26 131 262
crafts.culinary.baking 26 129 258
people.culture.ephebian 25 127 121
people.culture.lancrastian 25 127 121
adventuring.movement.following.pursuit 32 125 122
crafts.husbandry 23 122 244
faith.items 25 122 -
people.teaching.adventuring 26 120 118
crafts.music.performance 20 117 234
people.teaching.people 25 116 116
adventuring.acrobatics.tumbling 25 113 116
people.teaching.fighting 25 113 114
adventuring.acrobatics.vaulting 25 113 116
crafts.medicine 20 109 218
crafts.husbandry.animal 19 108 216
adventuring.movement.riding.camel 25 107 113
adventuring.movement.following.evade 25 107 113
adventuring.movement.riding.horse 25 107 113
adventuring.movement.sailing 25 107 113
crafts.carpentry.coopering 19 105 210
crafts.materials.leatherwork 16 88 176
crafts.music.special 14 82 164
crafts.medicine.treatment.injury 15 81 162
crafts.medicine.treatment.disease 15 81 162
crafts.medicine.treatment 15 81 162
crafts.medicine.treatment.poison 15 81 162
crafts.medicine.diagnosis 15 81 162
fighting.melee.heavy-sword 15 78 95
crafts.smithing.locks 13 71 142
crafts.smithing.gem 13 71 142
crafts.culinary 12 67 134
covert.lockpick.safes 13 66 35
crafts.arts.printing 11 64 128
fighting.defence.blocking 12 62 87
crafts.materials.weaving 11 60 120
crafts.materials.spinning 11 60 120
crafts.arts.drawing 10 58 116
crafts.husbandry.animal.breeding 10 57 114
crafts.husbandry.animal.slaughtering 10 57 114
crafts.husbandry.plant.milling 10 57 114
crafts.husbandry.plant.edible 10 57 114
crafts.hunting 10 56 112
crafts.culinary.brewing 10 56 112
crafts.culinary.distilling 10 56 112
crafts.hunting.tracking 10 56 112
crafts.mining.mineral 10 56 112
crafts.culinary.cooking 10 56 112
crafts.hunting.foraging 10 56 112
crafts.culinary.butchering 10 56 112
crafts.culinary.preserving 10 56 112
crafts.hunting.trapping 10 56 112
crafts.hunting.fishing 10 56 112
faith.items.rod 10 54 -
fighting.range.bow 10 53 83
fighting.special.mounted 11 51 82
people.teaching.covert 1 5 10
faith.rituals 0 0 -