Olium's Skills


Skill Level Bonus ETB
magic.spells.defensive 575 452 339
magic.spells.special 550 439 333
magic.spells.offensive 550 439 333
magic.spells 537 431 329
fighting.melee.dagger 500 412 265
magic.methods.elemental.air 500 412 319
magic.spells.misc 476 400 313
fighting.special.tactics 476 400 259
magic.points 432 376 301
magic.methods.elemental 431 375 301
magic.methods.elemental.fire 415 367 297
magic.methods.elemental.earth 406 363 295
magic.methods.elemental.water 406 363 295
magic.methods.physical.evoking 405 362 294
magic.methods.mental.channeling 400 359 293
magic.methods.mental.animating 400 359 293
magic.methods.physical.binding 400 359 293
fighting.defence.parrying 400 359 238
magic.methods.physical.enchanting 400 359 293
magic.methods.spiritual.summoning 383 350 288
magic.methods.physical.dancing 382 350 288
magic.methods.spiritual.abjuring 374 346 286
magic.methods.spiritual.banishing 374 346 286
magic 363 339 283
magic.methods.mental.cursing 362 339 283
fighting.unarmed.grappling 360 338 228
adventuring.health 360 338 228
fighting.defence.dodging 360 338 228
crafts.music.instruments.wind 358 337 229
magic.methods.mental 352 334 280
magic.methods 352 334 280
crafts.pottery.forming.shaping 327 320 220
crafts.arts.design 325 319 220
crafts.pottery.glazing 325 319 220
crafts.pottery.staining 325 319 220
magic.methods.spiritual 323 318 272
magic.methods.physical 304 309 268
magic.methods.physical.chanting 302 308 267
magic.items.held.staff 300 307 267
magic.methods.mental.charming 300 307 267
magic.methods.spiritual.conjuring 301 307 267
magic.methods.mental.convoking 300 307 267
magic.methods.physical.healing 280 296 261
fighting.special.weapon 274 293 205
people.trading.valueing.armour 272 292 205
crafts.pottery 265 287 204
crafts.pottery.forming 263 286 203
fighting.defence 256 283 200
magic.items.held.wand 245 277 252
people.points 245 277 197
crafts.smithing.gold 233 271 196
people.trading.valueing.jewellery 221 264 191
magic.items.worn.ring 215 261 244
magic.methods.physical.scrying 215 261 244
crafts.pottery.forming.throwing 200 254 187
fighting.special 192 249 183
fighting.unarmed 187 246 182
magic.methods.spiritual.divining 186 246 236
crafts.points 174 240 180
magic.items.held 174 240 233
adventuring.points 173 239 178
adventuring.direction 169 237 177
magic.items.scroll 158 231 229
covert.points 155 229 173
magic.items.worn 152 228 227
people.teaching.magic 150 227 172
crafts.pottery.firing 150 227 174
people.trading.valueing.gems 147 225 171
fighting 140 222 170
adventuring.perception 132 218 168
magic.items 133 218 222
covert.hiding.person 123 212 165
fighting.points 116 209 163
adventuring.evaluating.armour 114 208 163
magic.items.held.rod 103 202 214
covert.manipulation.stealing 93 196 157
magic.items.worn.amulet 90 195 211
crafts.carpentry.turning 89 194 157
crafts.materials.needlework 82 191 156
crafts.music.instruments 81 190 155
people.trading.valueing.weapons 80 190 154
crafts.carpentry.whittling 76 188 154
covert.hiding 74 187 152
fighting.melee 71 185 151
crafts.arts 69 184 152
crafts.smithing 67 183 152
crafts.carpentry 60 179 150
crafts.arts.calligraphy 53 172 146
magic.items.talisman 50 169 198
magic.items.held.broom 50 169 198
magic.methods.physical.brewing 50 169 198
crafts.smithing.silver 49 168 144
covert.manipulation 49 168 143
covert 46 165 141
crafts.hunting.tracking 45 164 142
crafts.smithing.black.tools 44 163 142
crafts.materials.leatherwork 42 160 140
crafts.carpentry.furniture 40 158 139
fighting.range.thrown 40 158 138
crafts.smithing.black.weapons 38 153 137
covert.manipulation.palming 38 153 135
crafts.carpentry.coopering 36 148 134
crafts.medicine.firstaid 36 148 134
crafts.husbandry.plant.tree 35 145 133
adventuring.movement.climbing.tree 35 145 131
crafts.culinary.baking 35 145 133
covert.manipulation.passing 35 145 131
crafts.smithing.black 33 139 130
adventuring.movement.swimming 32 137 127
adventuring.acrobatics.balancing 31 134 126
adventuring.movement.climbing.rock 31 134 126
covert.manipulation.sleight-of-hand 30 132 125
adventuring.acrobatics.tumbling 30 132 125
people.culture.djelian 30 132 125
adventuring.movement.climbing.rope 30 132 125
adventuring.acrobatics.vaulting 30 132 125
people.culture.lancrastian 29 129 123
crafts.music 27 123 122
crafts.materials 27 123 122
people.teaching.crafts 26 121 119
crafts.hunting.foraging 25 118 119
covert.stealth.outside 25 118 118
people.trading.selling 25 118 118
adventuring.movement.following.pursuit 25 118 118
people.teaching.covert 25 118 118
people.teaching.adventuring 25 118 118
people.culture.ankh-morporkian 25 118 118
people.trading.buying 25 118 118
covert.stealth.inside 25 118 118
adventuring.movement.riding.camel 25 118 118
people.teaching.people 25 118 118
covert.hiding.object 25 118 118
adventuring.movement.following.evade 25 118 118
crafts.culinary.butchering 25 118 119
crafts.culinary.cooking 25 118 119
adventuring.evaluating.weapons 25 118 118
people.culture.agatean 25 118 118
people.teaching.fighting 25 118 118
adventuring.movement.sailing 25 118 118
people.culture.ephebian 25 118 118
adventuring.movement.riding.horse 25 118 118
crafts.hunting 22 111 116
covert.stealth 20 105 111
fighting.range 20 105 111
crafts.culinary 19 100 110
crafts.medicine 18 95 108
crafts.smithing.black.armour 18 95 108
crafts.husbandry.plant 16 84 102
fighting.unarmed.striking 15 79 98
crafts.husbandry 13 68 94
crafts.music.instruments.vocal 12 63 92
crafts.music.instruments.stringed 12 63 92
crafts.music.instruments.keyboard 12 63 92
crafts.music.instruments.percussion 12 63 92
fighting.special.unarmed 11 58 88
fighting.melee.axe 10 52 85
crafts.hunting.trapping 10 52 86
crafts.medicine.treatment 10 52 86
crafts.arts.painting 10 52 86
covert.items.weapons 10 52 85
crafts.husbandry.plant.edible 10 52 86
fighting.melee.heavy-sword 10 52 85
covert.stealth.underwater 10 52 85
covert.items 10 52 85
covert.items.traps 10 52 85
crafts.smithing.gem 10 52 86
crafts.materials.dyeing 10 52 86
crafts.mining.gem 10 52 86
crafts.culinary.distilling 10 52 86
crafts.music.special 10 52 86
fighting.special.mounted 10 52 85
crafts.materials.tanning 10 52 86
crafts.arts.drawing 10 52 86
crafts.music.theory 10 52 86
covert.lockpick.doors 10 52 85
crafts.mining 10 52 86
fighting.melee.flail 10 52 85
crafts.mining.mineral 10 52 86
crafts.arts.printing 10 52 86
crafts.husbandry.animal 10 52 86
crafts.hunting.fishing 10 52 86
crafts.materials.weaving 10 52 86
crafts.materials.spinning 10 52 86
crafts.culinary.brewing 10 52 86
fighting.melee.misc 10 52 85
crafts.medicine.diagnosis 10 52 86
covert.casing.place 10 52 85
fighting.range.fired 10 52 85
fighting.range.bow 10 52 85
fighting.melee.sword 10 52 85
crafts.music.performance 10 52 86
crafts.arts.sculpture 10 52 86
covert.casing 10 52 85
crafts.mining.ore 10 52 86
fighting.melee.polearm 10 52 85
covert.casing.person 10 52 85
covert.lockpick.safes 10 52 85
crafts.culinary.preserving 10 52 86
covert.lockpick 10 52 85
covert.lockpick.traps 10 52 85
covert.items.poisons 10 52 85
crafts.husbandry.plant.herbal 10 52 86
crafts.husbandry.plant.milling 10 52 86
fighting.melee.mace 10 52 85
crafts.smithing.locks 10 52 86
fighting.defence.blocking 8 42 80
faith 1 5 -