X0 i0 assoc
From NWN Lexicon
[edit] x0_i0_assoc
Generic code for associates. <br /><br />NOTE: This file contains several constants and functions that are also present in x0_inc_states. In general, this file is more useful than x0_inc_states.
[edit] Constants
Name | Value | Brief Description |
---|---|---|
CLEAR_DEBUG | FALSE | |
CLEAR_NW_C2_DEFAULT4_29 | 3 | |
CLEAR_NW_C2_DEFAULTB_GUSTWIND | 4 | |
CLEAR_NW_CH_AC1_49 | 5 | |
CLEAR_NW_CH_AC1_81 | 6 | |
CLEAR_NW_CH_AC4_28 | 7 | |
CLEAR_NW_I0_GENERIC_658 | 8 | |
CLEAR_NW_I0_GENERIC_834 | 9 | |
CLEAR_NW_I0_GENERIC_DetermineSpecialBehavior1 | 11 | |
CLEAR_NW_I0_GENERIC_DetermineSpecialBehavior2 | 12 | |
CLEAR_NW_I0_GENERIC_ExitAOESpellArea | 10 | |
CLEAR_X0_CH_HEN_CONV_26 | 13 | |
CLEAR_X0_CH_HEN_USRDEF_91 | 14 | |
CLEAR_X0_CH_HEN_USRDEF_92 | 15 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionChallengeIntruder | 29 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionGetUpFromChair | 23 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionGoToStop | 24 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionLeaveHome | 28 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionPlayRandomMobile1 | 20 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionPlayRandomMobile2 | 21 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionPlayRandomUncivilized | 22 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionRest1 | 25 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_AnimActionRest2 | 26 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_GoHome | 27 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_PlayMobile | 16 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_PlayRandomCloseRange1 | 18 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_PlayRandomCloseRange2 | 19 | |
CLEAR_X0_I0_ANIMS_PlayRandomMobile | 17 | |
CLEAR_X0_I0_ASSOC_RESETHENCHMENSTATE | 2 | |
CLEAR_X0_I0_COMBAT_SpecialTacticsAmbusher | 33 | |
CLEAR_X0_I0_COMBAT_SpecialTacticsCowardly1 | 34 | |
CLEAR_X0_I0_COMBAT_SpecialTacticsCowardly2 | 35 | |
CLEAR_X0_I0_COMBAT_SpecialTacticsRanged1 | 30 | |
CLEAR_X0_I0_COMBAT_SpecialTacticsRanged2 | 31 | |
CLEAR_X0_I0_COMBAT_SpecialTacticsRanged3 | 32 | |
CLEAR_X0_I0_EQUIP_EquipAppropriateWeapons1 | 36 | |
CLEAR_X0_I0_EQUIP_EquipAppropriateWeapons2 | 37 | |
CLEAR_X0_I0_EQUIP_EquipMelee1 | 38 | |
CLEAR_X0_I0_EQUIP_EquipMelee2 | 39 | |
CLEAR_X0_I0_EQUIP_EquipMelee3 | 40 | |
CLEAR_X0_I0_HENCHMAN_Fire | 41 | |
CLEAR_X0_I0_HENCHMAN_LevelUp | 42 | |
CLEAR_X0_I0_HENCHMAN_PreRespawn | 71 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_AdvancedBuff | 49 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_BardSong | 51 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_MeleeAttack1 | 46 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_MeleeAttack2 | 47 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_RangedAttackers | 44 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_RangedEnemies | 68 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_SeeInvisible | 50 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_SummonAllies | 45 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_TalentFlee | 69 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_TalentFlee2 | 48 | |
CLEAR_X0_I0_TALENT_UseTurning | 70 | |
CLEAR_X0_I0_WALKWAY_WalkWayPoints | 52 | |
CLEAR_X0_INC_GENERIC_TalentFilter | 43 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_AttemptToDisarmTrap | 54 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_AttemptToOpenLock1 | 55 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_AttemptToOpenLock2 | 56 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_AttemptToOpenLock3 | 57 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_BKATTEMPTTODISARMTRAP_ThrowSelfOnTrap | 1 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_Combat | 64 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_CombatAttemptHeal | 65 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_CombatAttemptHeal1 | 62 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_CombatAttemptHeal2 | 63 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_CombatFollowMaster1 | 66 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_CombatFollowMaster2 | 67 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_HCR | 53 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_RespondToShout1 | 58 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_RespondToShout2 | 59 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_RespondToShout3 | 60 | |
CLEAR_X0_INC_HENAI_RespondToShout4 | 61 | |
NW_ASC_AGGRESSIVE_BUFF | 0x00000040 | |
NW_ASC_AGGRESSIVE_SEARCH | 0x00000080 | |
NW_ASC_AGGRESSIVE_STEALTH | 0x00000100 | |
NW_ASC_DISARM_TRAPS | 0x00004000 | |
NW_ASC_DISTANCE_2_METERS | 0x00000001 | |
NW_ASC_DISTANCE_4_METERS | 0x00000002 | |
NW_ASC_DISTANCE_6_METERS | 0x00000004 | |
NW_ASC_HAVE_MASTER | 0x80000000 | |
NW_ASC_HEAL_AT_25 | 0x00000020 | |
NW_ASC_HEAL_AT_50 | 0x00000010 | |
NW_ASC_HEAL_AT_75 | 0x00000008 | |
NW_ASC_IS_BUSY | 0x40000000 | |
NW_ASC_MASTER_GONE | 0x10000000 | |
NW_ASC_MASTER_REVOKED | 0x20000000 | |
NW_ASC_MODE_DEFEND_MASTER | 0x04000000 | |
NW_ASC_MODE_DYING | 0x00010000 | |
NW_ASC_MODE_STAND_GROUND | 0x08000000 | |
NW_ASC_OVERKIll_CASTING | 0x00000400 | |
NW_ASC_POWER_CASTING | 0x00000800 | |
NW_ASC_RETRY_OPEN_LOCKS | 0x00000200 | |
NW_ASC_SCALED_CASTING | 0x00001000 | |
NW_ASC_USE_CUSTOM_DIALOGUE | 0x00002000 | |
NW_ASC_USE_RANGED_WEAPON | 0x00008000 | |
sAssociateMasterConditionVarname | NW_ASSOCIATE_MASTER |
[edit] Functions
Name | Brief Description |
---|---|
Checks whether an object is an henchman or not. | |
This is a wrapper for ClearAllActions . | |
Returns TRUE if the associate should attempt to heal the master. | |
Gets the start location of an NPC associate. | |
Returns TRUE if the specified condition flag is set on the associate. | |
Determines the distance in meters that the associate should follow its 'master' at. | |
Determines how wounded a creature is as a percentage of their maximum HP. | |
Henchman becomes available for other instructions by PC. | |
Sets the associate's current location as their start location. | |
Changes the behavior of an associate. |
author: Mistress